| MODEL | SB-38NCB | SB-50NCB | SB-65NCB | SB-75NCB |
| Max Bending Capacity | 38×3.0mm (CS); 38×2.0mm (SS); 25x25x2.5mm (Sq) | 50×3.0mm (CS); 50×2.0mm (SS); 35x35x2.5mm (Sq) | 65×4.0mm (CS); 65×2.0mm (SS); 50x50x2.0mm (Sq) | 75×4.0mm (CS); 75×2.0mm (SS); 60x60x2.5mm (Sq) |
| Max Bending Radius | 200 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
| Min Bending Radius | 1.5xOD | 1.5xOD | 1.5xOD | 1.5xOD |
| Mandrel Length | 2000 mm | 2200 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| Max, Bending Degree | 195° | 195° | 195° | 195° |
| Controller | Microcomputer | Microcomputer | Microcomputer | Microcomputer |
| Bending Type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Feeding Type | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Rotating Type | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Speed of bending | 100 Deg/sec | 100 Deg/sec | 50 Deg/sec | 30 Deg/sec |
| Accuracy of bending | ±0.1 Deg | ±0.1 Deg | ±0.1 Deg | ±0.1 Deg |
| Power of Hydraulic motor | 4.0 kw | 4.0 kw | 4.0 kw | 4.0 kw |
| Weight | 1000 kg | 1500 kg | 1700 kg | 2500 kg |
| L x W x H | 2600x980x1480mm | 3300×900×1500 mm | 4000×1000×1500 mm | 4400×1000×1500mm |









